详细介绍
品牌 | fangxin/放心 |
---|
千叶豆腐斩拌机,千叶豆腐加工设备,放心牌斩拌机价格低斩拌速度快 客户推荐产品
: : 张女士 欢迎各界朋友前来洽谈业务
基本参数
功率: | 15kw |
---|---|
外型尺寸: | 208013301080mm |
生产能力: | 40-50 |
材质: | SUS304不锈钢 |
产品别名: | 馅料斩拌机 |
产品名称: | 斩拌机 |
产品用途: | 斩碎物料 |
适用范围: | 调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备 |
营销: | 新品 |
品牌: | 放心 |
型号: | FX-80 |
加工定制: | 是 |
详细说明
您专业生产放心食品,我们为您提供专业放心设备!千叶豆腐斩拌机,千叶豆腐加工设备,放心牌斩拌机价格低斩拌速度快 客户推荐产品
种类 | 斩拌机 | 电压 | 380(V) |
功率 | 15(kw) | 净重 | 1500(kg) |
外形尺寸 | 2300*1202*1195 | 适用范围 | 肉制品加工厂设备、冷冻食品厂设备、休闲食品厂设备、中餐店设备、西餐店设备、其他 |
营销 | 新品 |
斩拌机的特
点斩拌机利用斩刀高速旋转的斩切作用,将肉及输料斩成肉馅或肉泥,还可以将输料、冰片、水与肉馅或肉片一起搅拌均匀。
我公司生产的斩拌机*采用不锈钢作原料,结构大方美观,易清洗,达到国家仪器卫生标准工艺先进、设计合理,能确保肉制品的斩切细度,发热小、斩切时间短,提高产品的弹性和品率。
型号 | 生产能力(kg) | 料锅容积(L) | 功率(Kw) | 斩刀数量(把) | 斩刀转速(r/min) | 斩锅转速(r/min) | 主机尺寸(mm) |
ZB-20 | 10-15 | 20 | 1.85 | 3 | 1650/3000 | 7 | 770*650*980 |
ZB-40 | 20-30 | 40 | 4.75 | 3 | 1650/3000 | 7 | 1100*830*1120 |
ZB-80 | 40-50 | 80 | 15 | 6 | 1750/4200 | 9/13 | 2080*1330*1080 |
ZB-125 | 70-80 | 125 | 22.5 | 6 | 1750/4200 | 9/13 | 2100*1240*1360 |
售 后 服 务:
一年三包+终生维修+量身定做+长期跟踪服务是放心公司的服务宗旨,并配有多位技术全面的工程技术人员为客户解决技术难题。公司提供安装调试,维修,培训,技术咨询等售前售后服务。 : : 张女士 欢迎各界朋友前来洽谈业务!
产品咨询