详细介绍
品牌 | fangxin/放心 |
---|
型号 | 生产能力(Kg/次) | 绞龙转速(r/min) | 电压(V) | 外型尺寸(mm) | 总重量(Kg) | 总功率(Kw) | 控制方式 |
50L | 30-40 | 5-75 | 220 | 800×370×750 | 80 | 1.2 | 直流调速 |
100L | 70-90 | 5-75 | 220 | 1100×370×850 | 150 | 1.5 | 直流调速 |
150L | 130-140 | 5-75 | 220 | 1330×600×920 | 245 | 3 | 直流调速 |
200L | 180-190 | 5-75 | 220 | 1580×600×920 | 275 | 3 | 直流调速 |
300L | 260-280 | 35 | 380 | 1580×700×1000 | 460 | 3.3 | 机动 |
500L | 400-450 | 35 | 380 | 1910×820×1090 | 630 | 5.1 | 机动 |
产品咨询