
详细介绍
技术参数:
| 型号 | FG-500(单) | FG-600(双) | FG-800(双) |
| 输送带宽度(mm) | 500 | 600 | 800 |
| 风机功率(KW) | 11 | 15 | 15 |
| 电机功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| 运行速度(m/min) | 6-15 | 6-15 | 6-15 |
| 主机重量(KG) | 260 | 450 | 560 |
| 主机外形尺寸(mm) | 2500*850*1100 | 3200*1000*1300 | 3200*1150*1300 |

产品咨询
关注微信